实时追踪亚平宁半岛的足球荣耀,新球体育为您呈现意甲联赛最新排名与争冠格局。
2024-2025赛季意甲联赛完整排名 · 胜平负 · 进球失球 · 净胜球
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I 国际米兰 | 20 | 14 | 5 | 1 | 47 | 12 | 47 |
| 2 | N 那不勒斯 | 20 | 13 | 4 | 3 | 38 | 16 | 43 |
| 3 | A 亚特兰大 | 20 | 12 | 5 | 3 | 42 | 21 | 41 |
| 4 | J 尤文图斯 | 20 | 10 | 9 | 1 | 31 | 13 | 39 |
| 5 | M AC米兰 | 20 | 10 | 6 | 4 | 35 | 20 | 36 |
| 6 | R 罗马 | 20 | 9 | 7 | 4 | 32 | 22 | 34 |
| 7 | L 拉齐奥 | 20 | 10 | 3 | 7 | 30 | 26 | 33 |
| 8 | F 佛罗伦萨 | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 24 | 32 |
| 9 | B 博洛尼亚 | 20 | 7 | 9 | 4 | 25 | 22 | 30 |
| 10 | T 都灵 | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 | 20 | 26 |
| 11 | U 乌迪内斯 | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | 30 | 25 |
| 12 | G 热那亚 | 20 | 5 | 8 | 7 | 18 | 24 | 23 |
| 18 | C 卡利亚里 | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 | 32 | 18 |
| 19 | V 威尼斯 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 34 | 14 |
| 20 | S 萨勒尼塔纳 | 20 | 2 | 4 | 14 | 12 | 40 | 10 |
新球体育深度解读意甲积分榜前列球队的赛季走势与关键数据
#1 榜首
攻防兼备,蓝黑军团稳居意甲积分榜首,卫冕势头强劲。
#2 追赶者
南方劲旅紧追不舍,在积分榜上持续施压,火力全开冲击冠军。
#3 黑马
攻击力冠绝意甲,女神军团用犀利进攻在积分榜上占据有利位置。
#4 稳健
斑马军团防守固若金汤,虽平局较多但积分榜位置依然稳固。
2024-2025赛季意甲金靴争夺战 · 新球体育实时追踪
新球体育持续追踪意甲联赛射手榜,金靴之争一触即发。
意甲赛场风云变幻,新球体育带您重温关键对决与比分